<wbr id="tfnfc"><ins id="tfnfc"></ins></wbr>

    <acronym id="tfnfc"></acronym>

      <i id="tfnfc"><thead id="tfnfc"></thead></i>

    1. <i id="tfnfc"><bdo id="tfnfc"></bdo></i>
      校考成績合格名單(一)(5月5日更新)
      信息來源:導航音樂學校   發布時間:2015-5-5   瀏覽:

      序號 班級 姓名 生源地 準考證 主專業 報考學校 方向 分數 排名 合格線
      1 11班 凌曉嵐 衡陽縣二中 0421111942 聲樂 安徽師范大學 音樂學 83.9 8 80.5
      2 13班 周慧敏 西湖一中 0703110803 舞蹈 安徽師范大學 舞蹈表演 81.65 32 81.09
      3 9班 賈璨 南方中學 0202115036 琵琶 白城師范學院 音樂學 159 12 156/152
      4 14班 黃馳天 屈原一中 0624117242 舞蹈 寶雞文理學院 舞蹈學 82
      5 14班 楊訓 屈原一中 0624117243 舞蹈 寶雞文理學院 舞蹈學 81
      6 1班 胡楚婕 汝城一中 2828110924 聲樂 北華大學 音樂學(師范) 170 21 162
      7 11班 李文瑞 臨武二學 2827110952 聲樂 北華大學 音樂表演 142 15 139
      8 6班 李卓 雙峰一中 2522111462 聲樂 北華大學 音樂學(師范) 172.5 12 162
      9 1班 劉迎進 汝城一中 2828110928 聲樂 北華大學 音樂學(師范) 168 35 162
      10 11班 屈倩如 資興市立中學 2802111297 古箏 北華大學 音樂學(師范) 165 48 162
      11 11班 譚小龍 明陽中學 0223153263 聲樂 北華大學 音樂表演 141.5 17 139
      12 10班 王婧儀 沅江一中 2323110963 聲樂 北華大學 音樂學(師范) 183 3 162
      13 11班 夏朝玲 衡陽縣二中 0421111937 聲樂 北華大學 音樂學 179.5 6
      14 11班 夏朝玲 衡陽縣二中 0421111937 聲樂 北華大學 音樂學(師范) 179.5 6 162
      15 11班 資雨倩 資興市立中學 2802110562 聲樂 北華大學 音樂學(師范) 171.5 16 162
      16 11班 袁麗金 資興市立中學 2802110556 鋼琴 長春師范大學 音樂學 310.6 16 303.7
      17 10班 崔悅 嘉禾一中 2826110868 聲樂 長江師范學院 音樂表演 178 18 176
      18 4班 段瑤 華容二中 0626112212 聲樂 長江師范學院 音樂學 171 55 170
      19 4班 雷璐 郴州市二中 2821110275 古箏 長江師范學院 音樂表演 177 21 176
      20 8班 雷秋玉 邵陽市 0522113629 聲樂 長江師范學院 音樂學 172 49 170
      21 2班 梁喜琴 茶陵一中 0224111097 聲樂 長江師范學院 音樂學 174 32 170
      22 13班 劉格曼 株洲市一中 0202114049 舞蹈 長江師范學院 體育舞蹈 166 26 163
      23 1班 劉雅韻 醴陵一中 0219110626 器樂 長江師范學院 音樂表演 187 2 176
      24 5班 蘇小清 汝城二中 2828111602 聲樂 長江師范學院 音樂學 171 55 170
      25 4班 王雪琴 永興一中 2823110824 聲樂 長江師范學院 音樂學 176 22 170
      26 4班 王雪琴 永興一中 2823110824 聲樂 長江師范學院 音樂學 176 25 170
      27 13班 王妍璇 株洲市一中 0202114062 舞蹈 長江師范學院 體育舞蹈 172 5 163
      28 10班 吳楚楚 楚雄中學 0624116355 鋼琴 長江師范學院 音樂學 171 55 170
      29 5班 禤凱成 培粹中學 0103157008 聲樂 長江師范學院 音樂表演 178 18
      30 15班 朱迪 汝城一中 2828111220 聲樂 長江師范學院 音樂學 173 39 170
      31 13班 佘回香 雙峰二中 2522112489 舞蹈 長治學院 舞蹈學 70.5 19 70
      32 10班 曹嬌 資興一中 2802110005 聲樂 長治學院 音樂學 76.5 14 74
      33 4班 李佩 華容二中 0626112211 聲樂 滁州學院 音樂學 85.44 5 81.81
      34 8班 鄒玲娟 炎陵一中 0225110706 聲樂 滁州學院 音樂學 84.58 10 81.81
      35 1班 朱倩卉 汝城一中 2828110919 聲樂 滁州學院 音樂學 83.19 25 81.81
      36 10班 王婧儀 沅江一中 2323110963 聲樂 大連大學 音樂學 215
      37 7班 藍珍珍 炎陵一中 0225110453 舞蹈 德州學院 音樂學 88 14 86
      38 7班 劉培 炎陵一中 0225110704 舞蹈 德州學院 音樂學 86.8 39 86
      39 13班 羅盈利 寧遠一中 2924111596 舞蹈 德州學院 音樂學 86.5 46
      40 14班 譚佳歆 茶陵一中 0224111109 舞蹈 德州學院 音樂學 89 8 86



      上一條: 校考成績合格名單(二)(5月5日更新)
      下一條: 聲樂教師招聘(2015年)
      教學風采/榮譽資質
      表彰優秀學霸,并通過優秀學霸的學習經驗分享,鼓勵在校學子,令榜樣的力量延續,夢想的力量繼承。
      相關熱門信息  News
      版權所有 © 長沙導航藝術培訓學校 公司地址:湖南長沙湘江新區楓林三路(G319旁)  
      公司電話:0731-84492255  13055172299   網址:http://m.rrpfbg.com/    質量監督電話:0731-88999244
      工商統一社會信用代碼:9143011159326991XE  網站ICP備案號:湘ICP備17012694號-1  
      久久久国产麻豆精品网站_日韩av无码一区二区三区_国产精品中文一区二区三区_久久国产乱子伦精品兔彭
      <wbr id="tfnfc"><ins id="tfnfc"></ins></wbr>

        <acronym id="tfnfc"></acronym>

          <i id="tfnfc"><thead id="tfnfc"></thead></i>

        1. <i id="tfnfc"><bdo id="tfnfc"></bdo></i>
          一本精品日本在线视频精品 | 亚洲综合日韩精品高清一区 | 日本精品一区二区三区高清 | 日日超级碰碰碰碰久久久久 | 亚洲白色白色永久在线播放 | 亚洲日韩欧美国产高清αv 亚洲欧美高清在线观 |